# All Brazilian table ../original/B0000461300.txt descriptors 
# Created on Wed Oct 29 09:04:08 MDT 2008
#
0; 0; 1; 0; 0; 24; CCITTIA5; TABLE A:  ENTRY
0; 0; 2; 0; 0; 256; CCITTIA5; TABLE A:  DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 1
0; 0; 3; 0; 0; 256; CCITTIA5; TABLE A:  DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 2
0; 0; 4; 0; 0; 16; CCITTIA5; BUFR/CREX MASTER TABLE
0; 0; 5; 0; 0; 24; CCITTIA5; BUFR/CREX EDITION NUMBER
0; 0; 6; 0; 0; 16; CCITTIA5; BUFR MASTER TABLE VERSION NUMBER
0; 0; 7; 0; 0; 16; CCITTIA5; CREX MASTER TABLE VERSION NUMBER
0; 0; 8; 0; 0; 16; CCITTIA5; BUFR LOCAL TABLE VERSION NUMBER
0; 0; 10; 0; 0; 8; CCITTIA5; F DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED
0; 0; 11; 0; 0; 16; CCITTIA5; X DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED
0; 0; 12; 0; 0; 24; CCITTIA5; Y DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED
0; 0; 13; 0; 0; 256; CCITTIA5; ELEMENT NAME, LINE 1
0; 0; 14; 0; 0; 256; CCITTIA5; ELEMENT NAME, LINE 2
0; 0; 15; 0; 0; 192; CCITTIA5; UNITS NAME
0; 0; 16; 0; 0; 8; CCITTIA5; UNITS SCALE SIGN
0; 0; 17; 0; 0; 24; CCITTIA5; UNITS SCALE
0; 0; 18; 0; 0; 8; CCITTIA5; UNITS REFERENCE SIGN
0; 0; 19; 0; 0; 80; CCITTIA5; UNITS REFERENCE VALUE
0; 0; 20; 0; 0; 24; CCITTIA5; ELEMENT DATA WIDTH
0; 0; 30; 0; 0; 48; CCITTIA5; DESCRIPTOR DEFINING SEQUENCE
0; 1; 1; 0; 0; 7; NUMERIC; WMO BLOCK NUMBER
0; 1; 2; 0; 0; 10; NUMERIC; WMO STATION NUMBER
0; 1; 3; 0; 0; 3; CODE TABLE 1003; WMO REGION NUMBER/GEOGRAPHICAL AREA
0; 1; 4; 0; 0; 3; NUMERIC; WMO REGION SUB-AREA (SEE NOTE 9)
0; 1; 5; 0; 0; 17; NUMERIC; BUOY/PLATFORM IDENTIFIER
0; 1; 6; 0; 0; 64; CCITTIA5; AIRCRAFT FLIGHT NUMBER
0; 1; 7; 0; 0; 10; CODE TABLE 1007; SATELLITE IDENTIFIER
0; 1; 8; 0; 0; 64; CCITTIA5; AIRCRAFT REGISTRATION NUMBER OR OTHER IDENTIFICATION
0; 1; 9; 0; 0; 64; CCITTIA5; TYPE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
0; 1; 10; 0; 0; 64; CCITTIA5; STATIONARY BUOY PLATFORM IDENTIFIER; E.G. C-MAN BUOYS
0; 1; 11; 0; 0; 72; CCITTIA5; SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER
0; 1; 12; 0; 0; 9; DEGREE TRUE; DIRECTION OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM**
0; 1; 13; 0; 0; 10; M/S; SPEED OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM*
0; 1; 14; 2; 0; 10; M/S; PLATFORM DRIFT SPEED (HIGH PRECISION)
0; 1; 15; 0; 0; 160; CCITTIA5; STATION OR SITE NAME
0; 1; 18; 0; 0; 40; CCITTIA5; SHORT STATION OR SITE NAME
0; 1; 19; 0; 0; 256; CCITTIA5; LONG STATION OR SITE NAME
0; 1; 20; 0; 0; 4; NUMERIC; WMO REGION SUB-AREA
0; 1; 21; 0; 0; 14; NUMERIC; SYNOPTIC FEATURE IDENTIFIER
0; 1; 22; 0; 0; 224; CCITTIA5; NAME OF FEATURE (SEE NOTE 11)
0; 1; 23; 0; 0; 9; NUMERIC; OBSERVATION SEQUENCE NUMBER
0; 1; 25; 0; 0; 24; CCITTIA5; STORM IDENTIFIER
0; 1; 26; 0; 0; 64; CCITTIA5; WMO STORM NAME
0; 1; 27; 0; 0; 80; CCITTIA5; WMO LONG STORM NAME
0; 1; 31; 0; 0; 16; CODE TABLE 1031; IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE (SEE NOTE 10)
0; 1; 32; 0; 0; 8; CODE TABLE 1032; GENERATING APPLICATION
0; 1; 33; 0; 0; 8; CODE TABLE 1033; IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE
0; 1; 34; 0; 0; 8; CODE TABLE 1034; IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING SUB-CENTRE
0; 1; 35; 0; 0; 16; COMMON CODE TABLE C-11; ORIGINATING CENTRE
0; 1; 36; 0; 0; 20; CODE TABLE 1036; AGENCY IN CHARGE OF OPERATING THE OBSERVING PLATFORM
0; 1; 41; 5; -1073741824; 31; M/S; ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - FIRST COMPONENT (SEE NOTE 6)
0; 1; 42; 5; -1073741824; 31; M/S; ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - SECOND COMPONENT (SEE NOTE 6)
0; 1; 43; 5; -1073741824; 31; M/S; ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - THIRD COMPONENT (SEE NOTE 6)
0; 1; 50; 0; 0; 17; NUMERIC; PLATFORM TRANSMITTER ID NUMBER
0; 1; 51; 0; 0; 96; CCITTIA5; PLATFORM TRANSMITTER ID NUMBER
0; 1; 60; 0; 0; 64; CCITTIA5; AIRCRAFT REPORTING POINT (BEACON IDENTIFIER)
0; 1; 62; 0; 0; 32; CCITTIA5; SHORT ICAO LOCATION INDICATOR
0; 1; 63; 0; 0; 64; CCITTIA5; ICAO LOCATION INDICATOR
0; 1; 64; 0; 0; 32; CCITTIA5; RUNWAY DESIGNATOR
0; 1; 75; 0; 0; 40; CCITTIA5; TIDE STATION IDENTIFICATION
0; 1; 80; 0; 0; 32; CCITTIA5; SHIP LINE NUMBER ACCORDING TO SOOP
0; 1; 81; 0; 0; 160; CCITTIA5; RADIOSONDE SERIAL NUMBER
0; 1; 82; 0; 0; 14; NUMERIC; RADIOSONDE ASCENSION NUMBER (SEE NOTE 12)
0; 1; 83; 0; 0; 3; NUMERIC; RADIOSONDE RELEASE NUMBER (SEE NOTE 12)
0; 1; 85; 0; 0; 160; CCITTIA5; OBSERVING PLATFORM MANUFACTURER'S MODEL
0; 1; 86; 0; 0; 256; CCITTIA5; OBSERVING PLATFORM MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER
0; 1; 87; 0; 0; 23; NUMERIC; WMO MARINE OBSERVING PLATFORM EXTENDED IDENTIFIER
0; 1; 90; 0; 0; 8; CODE TABLE 1090; TECHNIQUE FOR MAKING UP INITIAL PERTURBATIONS
0; 1; 91; 0; 0; 10; NUMERIC; ENSEMBLE MEMBER NUMBER
0; 1; 92; 0; 0; 8; CODE TABLE 1092; TYPE OF ENSEMBLE FORECAST
0; 1; 93; 0; 0; 96; CCITTIA5; BALLOON LOT NUMBER
0; 1; 94; 0; 0; 17; NUMERIC; WBAN NUMBER
0; 1; 95; 0; 0; 32; CCITTIA5; OBSERVER IDENTIFICATION
0; 1; 96; 0; 0; 160; CCITTIA5; STATION ACQUISITION
0; 1; 101; 0; 0; 10; CODE TABLE   1101; WMO MEMBER STATE IDENTIFIER
0; 1; 102; 0; 0; 20; NUMERIC; NATIONAL AWS NUMBER
0; 1; 192; 0; 0; 8; CODE TABLE 001192; MODEL VERSION NUMBER
0; 1; 193; 0; 0; 4; CODE TABLE 1193; SIGMA_0 SIMULATION METHOD
0; 1; 194; 0; 0; 72; CCITTIA5; CARRIER BALLOON/AIRCRAFT IDENTIFIER
0; 1; 195; 0; 0; 72; CCITTIA5; MOBIL LAND STATION IDENTIFIER
0; 1; 196; 0; 0; 72; CCITTIA5; CONSTANT LEVEL BALLOON IDENTIFIER
0; 1; 197; 0; 0; 10; CODE TABLE 1197; RTP - PLATFORM TYPE
0; 1; 198; 0; 0; 10; CODE TABLE 1198; ITP - DECK ID
0; 1; 199; 0; 0; 4; CODE TABLE 1199; DUP - DUPLICATE STATUS
0; 1; 201; 0; 0; 8; CODE TABLE 1201; GENERATING APPLICATION
0; 1; 205; 0; 0; 10; CODE TABLE 1205; SATELLITE IDENTIFIER
0; 1; 208; 5; -1073741824; 31; M/S; VELOCITY OF PLATFORM, X
0; 1; 209; 5; -1073741824; 31; M/S; VELOCITY OF PLATFORM, Y
0; 1; 210; 5; -1073741824; 31; M/S; VELOCITY OF PLATFORM, Z
0; 2; 1; 0; 0; 2; CODE TABLE 2001; TYPE OF STATION
0; 2; 2; 0; 0; 4; FLAG TABLE 2002; TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT
0; 2; 3; 0; 0; 4; CODE TABLE 2003; TYPE OF MEASURING EQUIPMENT USED
0; 2; 4; 0; 0; 4; CODE TABLE 2004; TYPE OF INSTRUMENTATION FOR EVAPORATION MEASUREMENT OR TYPE OF C
0; 2; 5; 2; 0; 7; K; PRECISION OF TEMPERATURE OBSERVATION
0; 2; 11; 0; 0; 8; CODE TABLE 2011; RADIOSONDE TYPE
0; 2; 12; 0; 0; 4; CODE TABLE 2012; RADIOSONDE COMPUTATIONAL METHOD
0; 2; 13; 0; 0; 4; CODE TABLE 2013; SOLAR AND INFRARED RADIATION CORRECTION
0; 2; 14; 0; 0; 7; CODE TABLE 2014; TRACKING TECHNIQUE/STATUS OF SYSTEM USED
0; 2; 15; 0; 0; 4; CODE TABLE 2015; RADIOSONDE COMPLETENESS
0; 2; 16; 0; 0; 5; FLAG TABLE 2016; RADIOSONDE CONFIGURATION
0; 2; 19; 0; 0; 11; CODE TABLE 2019; SATELLITE INSTRUMENTS
0; 2; 20; 0; 0; 9; CODE TABLE 2020; SATELLITE CLASSIFICATION
0; 2; 21; 0; 0; 9; FLAG TABLE 2021; SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING
0; 2; 22; 0; 0; 8; FLAG TABLE 2022; SATELLITE DATA-PROCESSING TECHNIQUE USED
0; 2; 23; 0; 0; 4; CODE TABLE 2023; SATELLITE DERIVED WIND COMPUTATION METHOD
0; 2; 24; 0; 0; 4; CODE TABLE 2024; INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD
0; 2; 25; 0; 0; 25; FLAG TABLE 2025; SATELLITE CHANNEL(S) USED IN COMPUTATION
0; 2; 26; 2; 0; 12; M; CROSS TRACK RESOLUTION
0; 2; 27; 2; 0; 12; M; ALONG TRACK RESOLUTION
0; 2; 28; 0; 0; 18; M; SEGMENT SIZE AT NADIR IN X DIRECTION
0; 2; 29; 0; 0; 18; M; SEGMENT SIZE AT NADIR IN Y DIRECTION
0; 2; 30; 0; 0; 3; CODE TABLE 2030; METHOD OF CURRENT MEASUREMENT
0; 2; 31; 0; 0; 5; CODE TABLE 2031; DURATION AND TIME OF CURRENT MEASUREMENT
0; 2; 32; 0; 0; 2; CODE TABLE 2032; INDICATOR FOR DIGITIZATION
0; 2; 33; 0; 0; 3; CODE TABLE 2033; METHOD OF SALINITY/DEPTH MEASUREMENT
0; 2; 34; 0; 0; 5; CODE TABLE 2034; DROGUE TYPE
0; 2; 35; 0; 0; 9; M; CABLE LENGTH
0; 2; 36; 0; 0; 2; CODE TABLE 2036; BUOY TYPE
0; 2; 37; 0; 0; 3; CODE TABLE 2037; METHOD OF TIDAL OBSERVATION
0; 2; 38; 0; 0; 4; CODE TABLE 2038; METHOD OF WATER TEMPERATURE AND/OR SALINITY MEASUREMENT
0; 2; 39; 0; 0; 3; CODE TABLE 2039; METHOD OF WET-BULB TEMPERATURE MEASUREMENT
0; 2; 40; 0; 0; 4; CODE TABLE 2040; METHOD OF REMOVING VELOCITY AND MOTION OF PLATFORM FROM CURRENT
0; 2; 41; 0; 0; 6; CODE TABLE 2041; METHOD FOR ESTIMATING REPORTS RELATED TO SYNOPTIC FEATURES
0; 2; 42; 0; 0; 2; CODE TABLE 2042; INDICATOR FOR SEA SURFACE CURRENT SPEED
0; 2; 44; 0; 0; 4; CODE TABLE 2044; INDICATOR FOR METHOD OF CALCULATING SPECTRAL WAVE DATA
0; 2; 45; 0; 0; 4; CODE TABLE 2045; INDICATOR FOR TYPE OF PLATFORM
0; 2; 46; 0; 0; 4; CODE TABLE 2046; WAVE MEASUREMENT INSTRUMENTATION
0; 2; 48; 0; 0; 4; CODE TABLE 2048; SATELLITE SENSOR INDICATOR
0; 2; 49; 0; 0; 8; FLAG TABLE 2049; GEOSTATIONARY SATELLITE DATA-PROCESSING TECHNIQUE USED
0; 2; 50; 0; 0; 20; FLAG TABLE 2050; GEOSTATIONARY SOUNDER SATELLITE CHANNELS USED
0; 2; 51; 0; 0; 4; CODE TABLE 2051; INDICATOR TO SPECIFY OBSERVING METHOD FOR EXTREME TEMPERATURES
0; 2; 52; 0; 0; 6; FLAG TABLE 2052; GEOSTATIONARY IMAGER SATELLITE CHANNELS USED
0; 2; 53; 0; 0; 4; CODE TABLE 2053; GOES-I/M BRIGHTNESS TEMPERATURE CHARACTERISTICS
0; 2; 54; 0; 0; 4; CODE TABLE 2054; GOES-I/M SOUNDINGS PARAMETER CHARACTERISTICS
0; 2; 55; 0; 0; 4; CODE TABLE 2055; GEOSTATIONARY SOUNDINGS STATISTICAL PARAMETERS
0; 2; 56; 0; 0; 4; CODE TABLE 2056; GEOSTATIONARY SOUNDINGS ACCURACY STATISTICS
0; 2; 57; 0; 0; 4; CODE TABLE 2057; ORIGIN OF FIRST GUESS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS
0; 2; 58; 0; 0; 4; CODE TABLE 2058; VALID TIMES OF FIRST GUESS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS
0; 2; 59; 0; 0; 4; CODE TABLE 2059; ORIGIN OF ANALYSIS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS
0; 2; 60; 0; 0; 4; CODE TABLE 2060; ORIGIN OF SURFACE INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS
0; 2; 61; 0; 0; 3; CODE TABLE 2061; AIRCRAFT NAVIGATIONAL SYSTEM
0; 2; 62; 0; 0; 4; CODE TABLE 2062; TYPE OF AIRCRAFT DATA RELAY SYSTEM
0; 2; 63; 2; -18000; 16; DEGREE; AIRCRAFT ROLL ANGLE
0; 2; 64; 0; 0; 2; CODE TABLE 2064; AIRCRAFT ROLL ANGLE QUALITY
0; 2; 65; 0; 0; 40; CCITTIA5; ACARS GROUND RECEIVING STATION
0; 2; 66; 0; 0; 6; CODE TABLE 2066; RADIOSONDE GROUND RECEIVING SYSTEM
0; 2; 67; -5; 0; 15; Hz; RADIOSONDE OPERATING FREQUENCY
0; 2; 70; 0; 0; 4; CODE TABLE 2070; ORIGINAL SPECIFICATION OF LATITUDE/LONGITUDE
0; 2; 80; 0; 0; 6; CODE TABLE 2080; BALLOON MANUFACTURER
0; 2; 81; 0; 0; 5; CODE TABLE 2081; TYPE OF BALLOON
0; 2; 82; 3; 0; 12; KG; WEIGHT OF BALLOON
0; 2; 83; 0; 0; 4; CODE TABLE 2083; TYPE OF BALLOON SHELTER
0; 2; 84; 0; 0; 4; CODE TABLE 2084; TYPE OF GAS USED IN BALLOON
0; 2; 85; 3; 0; 13; KG; AMOUNT OF GAS USED IN BALLOON
0; 2; 86; 1; 0; 10; M; BALLOON FLIGHT TRAIN LENGTH
0; 2; 91; 4; 0; 10; A; ENTRY SENSOR 4/20 MA
0; 2; 95; 0; 0; 5; CODE TABLE 2095; TYPE OF PRESSURE SENSOR
0; 2; 96; 0; 0; 5; CODE TABLE 2096; TYPE OF TEMPERATURE SENSOR
0; 2; 97; 0; 0; 5; CODE TABLE 2097; TYPE OF HUMIDITY SENSOR
0; 2; 100; 1; 0; 12; dB; RADAR CONSTANT
0; 2; 101; 0; 0; 4; CODE TABLE 2101; TYPE OF ANTENNA
0; 2; 102; 0; 0; 8; M; ANTENNA HEIGHT ABOVE TOWER BASE
0; 2; 103; 0; 0; 2; FLAG TABLE 2103; RADOME
0; 2; 104; 0; 0; 4; CODE TABLE 2104; ANTENNA POLARISATION
0; 2; 105; 0; 0; 6; dB; MAXIMUM ANTENNA GAIN
0; 2; 106; 1; 0; 6; DEGREE; 3-DB BEAMWIDTH
0; 2; 107; 0; 0; 6; dB; SIDELOBE SUPPRESSION
0; 2; 108; 0; 0; 6; dB; CROSSPOL DISCRIMINATION (ON AXIS)
0; 2; 109; 2; 0; 12; DEGREE/S; ANTENNA SPEED (AZIMUTH)
0; 2; 110; 2; 0; 12; DEGREE/S; ANTENNA SPEED (ELEVATION)
0; 2; 111; 1; 0; 10; DEGREE; RADAR INCIDENCE ANGLE
0; 2; 112; 1; 0; 12; DEGREE; RADAR LOOK ANGLE
0; 2; 113; 0; 0; 4; NUMERIC; NUMBER OF AZIMUTH LOOKS
0; 2; 114; 0; 0; 15; M**2; ANTENNA EFFECTIVE SURFACE AREA
0; 2; 115; 0; 0; 5; CODE TABLE 2115; TYPE OF SURFACE OBSERVING EQUIPMENT
0; 2; 116; 0; 0; 7; %; PERCENTAGE OF 320 MHZ BAND PROCESSED
0; 2; 117; 0; 0; 7; %; PERCENTAGE OF 80 MHZ BAND PROCESSED
0; 2; 118; 0; 0; 7; %; PERCENTAGE OF 20 MHZ BAND PROCESSED
0; 2; 119; 0; 0; 3; CODE TABLE 2119; RA-2 INSTRUMENT OPERATIONS
0; 2; 120; 3; 0; 10; Hz; OCEAN WAVE FREQUENCY
0; 2; 121; -8; 0; 7; Hz; MEAN FREQUENCY
0; 2; 122; -6; -128; 8; Hz; FREQUENCY AGILITY RANGE
0; 2; 123; -4; 0; 7; W; PEAK POWER
0; 2; 124; -1; 0; 7; W; AVERAGE POWER
0; 2; 125; -1; 0; 8; Hz; PULSE REPETITION FREQUENCY
0; 2; 126; 7; 0; 6; S; PULSE WIDTH
0; 2; 127; -6; 0; 7; Hz; RECEIVER INTERMEDIATE FREQUENCY
0; 2; 128; -5; 0; 6; Hz; INTERMEDIATE FREQUENCY BANDWIDTH
0; 2; 129; 0; -150; 5; dB; MINIMUM DETECTABLE SIGNAL
0; 2; 130; 0; 0; 7; dB; DYNAMIC RANGE
0; 2; 131; 0; 0; 2; FLAG TABLE 2131; SENSITIVITY TIME CONTROL (STC)
0; 2; 132; 2; 0; 6; DEGREE; AZIMUTH POINTING ACCURACY
0; 2; 133; 2; 0; 6; DEGREE; ELEVATION POINTING ACCURACY
0; 2; 134; 2; 0; 16; DEGREE; ANTENNA BEAM AZIMUTH
0; 2; 135; 2; -9000; 15; DEGREE; ANTENNA ELEVATION
0; 2; 136; -3; 0; 16; M; RANGE PROCESSED BY RANGE ATTENUATION CORRECTION
0; 2; 140; 0; 0; 9; DEGREE; SATELLITE RADAR BEAM AZIMUTH ANGLE
0; 2; 141; 0; 0; 24; CCITTIA5; MEASUREMENT TYPE
0; 2; 142; 0; 0; 32; CCITTIA5; OZONE INSTRUMENT SERIAL NUMBER/ IDENTIFICATION
0; 2; 143; 0; 0; 7; CODE TABLE 2143; OZONE INSTRUMENT TYPE
0; 2; 144; 0; 0; 4; CODE TABLE 2144; LIGHT SOURCE TYPE FOR BREWER SPECTRO PHOTOMETER
0; 2; 145; 0; 0; 4; CODE TABLE 2145; WAVE LENGTH SETTING FOR DOBSON INSTRUMENTS
0; 2; 146; 0; 0; 4; CODE TABLE 2146; SOURCE CONDITIONS FOR DOBSON INSTRUMENTS
0; 2; 148; 0; 0; 5; CODE TABLE 2148; DATA COLLECTION AND/OR LOCATION SYSTEM
0; 2; 149; 0; 0; 6; CODE TABLE 2149; TYPE OF DATA BUOY
0; 2; 150; 0; 0; 6; CODE TABLE 2150; TOVS/ATOVS/AVHRR INSTRUMENTATION CHANNEL NUMBER
0; 2; 151; 0; 0; 11; CODE TABLE 2151; RADIOMETER IDENTIFIER
0; 2; 152; 0; 0; 31; FLAG TABLE 2152; SATELLITE INSTRUMENT USED IN DATA PROCESSING(6)
0; 2; 153; -8; 0; 26; Hz; SATELLITE CHANNEL CENTRE FREQUENCY
0; 2; 154; -8; 0; 26; Hz; SATELLITE CHANNEL BAND WIDTH
0; 2; 156; 0; 0; 7; %; PERCENTAGE OF VALID KU OCEAN RETRACKER MEASUREMENTS
0; 2; 157; 0; 0; 7; %; PERCENTAGE OF VALID S OCEAN RETRACKER MEASUREMENTS
0; 2; 158; 0; 0; 9; FLAG TABLE 2158; RA-2 INSTRUMENT
0; 2; 159; 0; 0; 8; FLAG TABLE 2159; MWR INSTRUMENT
0; 2; 160; 0; 0; 4; CODE TABLE 2160; WAVE LENGTH OF THE RADAR
0; 2; 163; 0; 0; 4; CODE TABLE 2163; HEIGHT ASSIGNMENT METHOD
0; 2; 164; 0; 0; 3; CODE TABLE 2164; TRACER CORRELATION METHOD
0; 2; 166; 0; 0; 4; CODE TABLE 2166; RADIANCE TYPE
0; 2; 167; 0; 0; 4; CODE TABLE 2167; RADIANCE COMPUTATIONAL METHOD
0; 2; 168; -3; 0; 16; PA; HYDROSTATIC PRESSURE OF LOWER END OF CABLE (THERMISTOR STRING)
0; 2; 169; 0; 0; 4; CODE TABLE 2169; ANEMOMETER TYPE
0; 2; 172; 0; 0; 8; CODE TABLE 2172; PRODUCT TYPE FOR RETRIEVED ATMOSPHERIC GASES
0; 2; 173; 4; 0; 10; DEGREE2; SQUARE OF THE OFF NADIR ANGLE (7)
0; 2; 174; 0; 0; 9; NUMERIC; MEAN ACROSS TRACK PIXEL NUMBER
0; 2; 175; 0; 0; 4; CODE TABLE 2175; METHOD OF PRECIPITATION MEASUREMENT
0; 2; 176; 0; 0; 4; CODE TABLE 2176; METHOD OF STATE OF GROUND MEASUREMENT
0; 2; 177; 0; 0; 4; CODE TABLE 2177; METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
0; 2; 178; 0; 0; 4; CODE TABLE 2178; METHOD OF LIQUID CONTENT MEASUREMENT OF PRECIPITATION
0; 2; 179; 0; 0; 4; CODE TABLE 2179; TYPE OF SKY CONDITION ALGORITHM
0; 2; 180; 0; 0; 4; CODE TABLE 2180; MAIN PRESENT WEATHER DETECTING SYSTEM
0; 2; 181; 0; 0; 21; FLAG TABLE 2181; SUPPLEMENTARY PRESENT WEATHER SENSOR
0; 2; 182; 0; 0; 4; CODE TABLE 2182; VISIBILITY MEASUREMENT SYSTEM
0; 2; 183; 0; 0; 4; CODE TABLE 2183; CLOUD DETECTION SYSTEM
0; 2; 184; 0; 0; 4; CODE TABLE 2184; TYPE OF LIGHTNING DETECTION SENSOR
0; 2; 185; 0; 0; 4; CODE TABLE 2185; METHOD OF EVAPORATION MEASUREMENT
0; 2; 186; 0; 0; 30; FLAG TABLE 2186; CAPABILITY TO DETECT PRECIPITATION PHENOMENA
0; 2; 187; 0; 0; 18; FLAG TABLE 2187; CAPABILITY TO DETECT OTHER WEATHER PHENOMENA
0; 2; 188; 0; 0; 21; FLAG TABLE 2188; CAPABILITY TO DETECT OBSCURATION
0; 2; 189; 0; 0; 12; FLAG TABLE 2189; CAPABILITY TO DISCRIMINATE LIGHTNING STRIKES
0; 2; 190; 0; 0; 7; %; LAGRANGIAN DRIFTER SUBMERGENCE (% TIME SUBMERGED)
0; 2; 192; 0; 0; 9; DEGREE; SAR AZIMUTH ANGLE
0; 2; 193; 0; 0; 28; FLAG TABLE 2193; 1D VAR SATELLITE CHANNEL(S) USED
0; 2; 194; 0; 0; 4; CODE TABLE 2194; CONSTANT LEVEL BALLOON TYPE
0; 2; 195; 0; 0; 4; CODE TABLE 2195; TYPE OF SATELLITE INSTRUMENTATION
0; 2; 196; 0; 0; 9; CODE TABLE 2196; SATELLITE CLASSIFICATION
0; 2; 197; -8; 0; 26; Hz; SATELLITE CHANNEL CENTRE FREQUENCY
0; 2; 198; -8; 0; 26; Hz; SATELLITE CHANNEL BAND WIDTH
0; 2; 199; 0; 0; 4; CODE TABLE 2199; INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD
0; 2; 201; 0; 0; 4; FLAG TABLE 2201; SIMULATED SATELLITE INSTRUMENT
0; 2; 202; 0; 0; 4; FLAG TABLE 2202; SIMULATED DATA PROCESSING TECHNIQUE USED
0; 2; 220; 0; 0; 9; CODE TABLE 2220; DATA PRODUCER
0; 2; 221; 0; 0; 18; M; SEGMENT SIZE AT NADIR IN X DIRECTION
0; 2; 222; 0; 0; 18; M; SEGMENT SIZE AT NADIR IN Y DIRECTION
0; 2; 223; 0; 0; 6; CODE TABLE 2223; TOVS/ATOVS/AVHRR CHANNEL NUMBER
0; 2; 231; 0; 0; 4; CODE TABLE 2231; HEIGHT ASSIGNMENT METHOD
0; 2; 232; 0; 0; 3; CODE TABLE 2232; TRACER CORRELATION METHOD
0; 2; 240; 0; 0; 8; CODE TABLE 2240; TYPE OF TERMODYNAMIC SENSING
0; 2; 241; 0; 0; 3; CODE TABLE 2241; TYPE OF ROCKET MOTOR
0; 2; 242; 0; 0; 8; CODE TABLE 2242; TYPE OF WIND SENSING EQUIPMENT
0; 2; 243; 0; 0; 3; CODE TABLE 2243; TERMODYNAMIC CORRECTION TECHNIQUE
0; 2; 244; 0; 0; 3; CODE TABLE 2244; WIND CORRECTION TECHNIQUE
0; 2; 245; 0; 0; 4; CODE TABLE 2245; METHOD OF REDUCING OF DATA
0; 2; 251; 0; 0; 4; CODE TABLE 2251; RADIANCE COMPUTATIONAL METHOD
0; 2; 252; 0; 0; 31; FLAG TABLE 2252; SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING
0; 2; 253; 0; 0; 8; CODE TABLE 2253; HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD
0; 2; 254; 0; 0; 4; CODE TABLE 2254; RADIANCE TYPE
0; 4; 1; 0; 0; 12; YEAR; YEAR
0; 4; 2; 0; 0; 4; MONTH; MONTH
0; 4; 3; 0; 0; 6; DAY; DAY
0; 4; 4; 0; 0; 5; HOUR; HOUR
0; 4; 5; 0; 0; 6; MINUTE; MINUTE
0; 4; 6; 0; 0; 6; SECOND; SECOND
0; 4; 7; 6; 0; 26; SECOND; SECONDS WITHIN A MINUTE (MICROSECOND ACCURACY)
0; 4; 11; 0; -1024; 11; YEAR; TIME INCREMENT
0; 4; 12; 0; -1024; 11; MONTH; TIME INCREMENT
0; 4; 13; 0; -1024; 11; DAY; TIME INCREMENT
0; 4; 14; 0; -1024; 11; HOUR; TIME INCREMENT
0; 4; 15; 0; -2048; 12; MINUTE; TIME INCREMENT
0; 4; 16; 0; -4096; 13; SECOND; TIME INCREMENT
0; 4; 17; 0; -1440; 12; MINUTE; REFERENCE TIME PERIOD FOR ACCUMULATED OR EXTREME DATA
0; 4; 21; 0; -1024; 11; YEAR; TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
0; 4; 22; 0; -1024; 11; MONTH; TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
0; 4; 23; 0; -1024; 11; DAY; TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
0; 4; 24; 0; -2048; 12; HOUR; TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
0; 4; 25; 0; -2048; 12; MINUTE; TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
0; 4; 26; 0; -4096; 13; SECOND; TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
0; 4; 31; 0; 0; 8; HOUR; DURATION OF TIME RELATING TO FOLLOWING VALUE
0; 4; 32; 0; 0; 6; MINUTE; DURATION OF TIME RELATING TO FOLLOWING VALUE
0; 4; 41; 0; -1440; 12; MINUTE; TIME DIFFERENCE, UTC -LMT (SEE NOTE 6)
0; 4; 43; 0; 0; 9; DAY; DAY OF THE YEAR
0; 4; 51; 0; 0; 5; HOUR; PRINCIPAL TIME OF DAILY READING OF MAXIMUM TEMPERATURE
0; 4; 52; 0; 0; 5; HOUR; PRINCIPAL TIME OF DAILY READING OF MINIMUM TEMPERATURE
0; 4; 53; 0; 0; 6; NUMERIC; NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION EQUAL TO OR MORE THAN 1 MM
